lvm nacelles

Nacelles élévatrices - Nacelles téléscopiques et articulées, sur chenilles, sur VL, sur poids lourds...

Contactez-nous
Présentation  de LVM
Nacelles élévatrices
Nacelles d'occasion
Location de Nacelles
Les services LVM
email
 
Tableau récapitulatif des Nacelles élévatrices LVM
Sélectionner : les nacelles téléscopiques et articulées / les nacelles sur chenilles /  les nacelles sur fourgon / les nacelles poids lourds
 

 Nacelles téléscopiques & articulées (cliquez sur la photo ou sur le nom de la nacelle pour voir le descriptif)

Photo Nom Hauteur travail Hauteur plancher Charge nacelle Déport

Type de porteur

TC 8 8,50 mètres 6,50 mètres 120 kg 4,00 mètres Chassis 2T8 V.L.
TC 105 10,70 mètres 8,70 mètres 120 kg 5,50 mètres Chassis 3T5 V.L.
GT 12 12,80 mètres 10,80 mètres 200 kg 7,50 mètres Chassis 3T5 V.L.
GT 14 14,20 mètres 12,20 mètres 200 kg 9,00 mètres Chassis 3T5 V.L.
GT 16 16,00 mètres 14,00 mètres 200 kg 9,00 mètres Chassis 3T5 V.L.
GT 18 17,80 mètres 15,80 mètres 200 kg 12,00 mètres Chassis 3T5 V.L.
GT 21 20,80 mètres 18,80 mètres 200 kg 10,00 mètres Chassis 3T5 V.L.
GX 19 18,50 mètres 16,50 mètres 200 kg 10,00 mètres Chassis 3T5 V.L.
GX 23 22,30 mètres 20,30 mètres 200 kg 10,60 mètres Chassis 3T5 V.L.

 Nacelles sur chenilles (cliquez sur la photo ou sur le nom de la nacelle pour voir le descriptif)

Photo Nom Hauteur travail Hauteur plancher Charge nacelle Déport

Poids

SPIDER 12 12,20 mètres 10,20 mètres 200 kg 6,50 mètres 1650 kg
SPIDER 15 15,00 mètres 13,00 mètres 200 kg 8,50 mètres 1850 kg
SPIDER 18 18,00 mètres 16,00 mètres 200 kg 8,50 mètres 2000 kg
SPIDER 19 19,00 mètres 17,00 mètres 200 kg 11,00 mètres 2850 kg
SPIDER 25 25,00 mètres 23,00 mètres 200 kg 13,50 mètres 5700 kg
SPIDER 30 30,00 mètres 28,00 mètres 200 kg 13,50 mètres 6200 kg

 Nacelles sur fourgon (cliquez sur la photo ou sur le nom de la nacelle pour voir le descriptif)

Photo Nom Hauteur travail Hauteur plancher Charge nacelle Déport

Type de porteur

TF 85 8,80 mètres 6,80 mètres 120 kg 5,10 mètres Fourgon 3T10 V.L.
TF 105 10,80 mètres 8,80 mètres 120 kg 6,50 mètres Fourgon 3T5 V.L.
TF 120 12,00 mètres 10,00 mètres 120 kg 6,80 mètres Fourgon 3T5 V.L.

TDA 135 13,50 mètres 11,50 mètres 200 kg 8,00 mètres Fourgon 3T5 V.L.
TF 170 17,00 mètres 15,00 mètres 200 kg 10,00 mètres Fourgon 6T5 P.L.

 Nacelles sur poids lourds (cliquez sur la photo ou sur le nom de la nacelle pour voir le descriptif)

Photo Nom Hauteur travail Hauteur plancher Charge nacelle Déport

Type de porteur

TP160 16,00 mètres 14,30 mètres 200 kg 11,00 mètres Chassis cabine 7T5
TP 180 18,50 mètres 16,50 mètres 200 kg 11,00 mètres Chassis cabine 7T5
TP 200 20,00 mètres 18,00 mètres 265 kg 14,00 mètres Chassis cabine 7T5
TP 220 22,00 mètres 20,00 mètres 265 kg 14,00 mètres Chassis cabine 7T5
TP 260 26,00 mètres 24,00 mètres 200 kg 14,00 mètres Chassis cabine 7T5


ligne
LVM Nacelles élévatrices - 50 rue des 40 mines - ZAC de Ther - 60000 Allonne (France) - Tél.: 03 44 02 50 40  - Fax: 03 44 02 30 44
ligne
accueil | contactez-nous | présentation de LVM | Nacelles élévatrices | Nacelles d'occasion | Location de nacelles | Les services LVM | email | mentions légales
cré@tion & developpement adtg studio